WFR WorldFootballRecord
HUNGARY 1978/79 |
Champions: | Újpest |
|
Cup Winners: | Győry ETO |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Újpesti Dózsa SC | 52 | 34 | 21 | 10 | 3 | 84 | 38 | Champions | |
2 | Ferencvárosi TC | 47 | 34 | 18 | 11 | 5 | 75 | 44 | ||
3 | Diósgyőri VTK | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 37 | ||
4 | Vasas SC | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 49 | ||
5 | Budapesti Honvéd SE | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 39 | ||
6 | Rába ETO Győr | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 33 | Magyar Kupa Winners | |
7 | Tatabányai Bányász SC | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 47 | ||
8 | Pécsi MSC | 35 | 34 | 10 | 15 | 9 | 38 | 42 | ||
9 | Videoton SC | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 49 | ||
10 | Zalaegerszegi TE | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 46 | 46 | ||
11 | Dunaújvárosi KSE | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 54 | ||
12 | Békéscsabai Előre Spartacus SC | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 52 | ||
13 | Salgótarjáni TC | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 43 | 50 | ||
14 | MTK-VM | 30 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | 50 | ||
15 | Székesfehérvári MÁV Előre | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 54 | ||
16 | Csepeli SC | 25 | 34 | 5 | 15 | 14 | 35 | 48 | ||
17 | Szombathelyi Haladás VSE | 23 | 34 | 9 | 5 | 20 | 40 | 74 | ||
18 | Bp. Vasas Izzó | 14 | 34 | 4 | 6 | 24 | 35 | 77 | ||
European Cup | ||||||||||
UEFA Cup | ||||||||||
Cup Winners' Cup | ||||||||||
Relegation |